Оценка различных типов зданий
Кирпич силикатный | Блоки из пенобетона | Клееный брус | Каркасно-панельные на основе деревянного каркаса | Каркасно-панельные на основе ЛСТК | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики/баллы | Характеристики/баллы | Характеристики/баллы | Характеристики/баллы | Характеристики/баллы | ||||||
Долговечность | Стены – более 100 лет (утеплитель, кровля, внешние фасады, коммуникации – требуют замены в соответствующие сроки: заменить сложно) | 8 | Стены – более 100 лет (очень важны плотность и качество пенобетона) (утеплитель, кровля, внешние фасады, коммуникации – требуют замены в соответствующие сроки; заменить сложно) | 7 | Стены – до 100 лет (утеплитель, кровля, внешние фасады , коммуникации – требуют замены в соответствующие сроки) | 6 | Несущие конструкции- до 80 лет (утеплитель, кровля, внешние фасады , коммуникации -требуют замены в соответствующие сроки; заменить просто) | 5 | Несущие конструкции - до 100 лет (утеплитель, кровля, внешние фасады, коммуникации -требуют замены в соответствующие сроки, заменить просто) | 7 |
Прочность и надежность | Прочность и морозостойкость определяется маркой кирпича В условиях постоянного увлажнения прочность силикатного кирпича снижается. Из-за специфической структуры пор у силикатного кирпича очень слабая связь с растворами, а это не способствует прочности кладки. | 8 | Отрицательным также явпяется способность таких блоков набирать влагу, а это приводит к уменьшению морозостойкости и невысокой долговечности Также такой материал не очень прочен, поэтому строители опасаются класть бетонные плиты перекрытий на блоки из этого материала. | 7 | Высокая, но ниже чем у каменных домов. Из-за подверженности гниению и вредителям, деревянные стены со временем теряют свои прочностные характеристики, но медленнее, чем здания на основе деревянного каркаса. | 6 | Высокая, но ниже чем у каменных домов. Их-за подверженности гниению и вредителям, деревянный каркас со временем теряет свои прочностные характеристики. | 4 | Высокая, но ниже чем у каменных домов. Использование стальных оцинкованных профилей в основании каркаса здание долго сохраняет свои прочностные характеристики. | 7 |
Тепловые харкатеристики | Теплопроводность очень высокая. Высокий коэффициент впагопоглощения. Требует дополнительного утепления. | 3 | Блоки из пенобетона большой плотности (несущие стены) имеют высокую теплопроводность. Требуют дополнительного утепления. | 5 | Низкая теплопроводность стен | 8 | Низкая теплопроводность стен | 9 | Низкая теплопроводность стен | 9 |
Пожаробезопасность | Большой предел огнестойкости, например стена в 1 кирпич – 5,5ч. | 9 | Предел огнестойкости 1 час | 8 | Предел огнестойкости 1 час | 5 | Используется много горючих материалов. Предел огнестойкости 1 час | 6 | Материалы негорючие. Предел огнестойкости 1 час | 8 |
Экологичность | Экологически чистые материалы | 8 | Экологически чистые материалы | 8 | Низкоэкологичны из-за средств деревообработки | 5 | В основном экологически чистые материалы, используются средства для обработки древесины | 6 | Экологически чистые материалы | 8 |
Скорость строительства | 6–10 месяцев | 3 | 4 месяца | 8 | 3–4 месяца | 9 | 2–3 месяца | 9 | 2–3 месяца | 9 |
Стоимость строительства, «под отделку» / «под ключ», кв.м. | 24000 р./35000 р. | 3 | 19000 р./28000 р | 6 | 23300 р./30000 р. | 3 | 16000 р./22000 р. | 7 | 14000 р./18800 р. | 9 |
Предел сейсмоустойчивости по шкале Рихтера | меньше 9 баллов | 5 | меньше 9 баллов | 3 | до 9 баллов | 8 | до 9 баллов | 8 | до 9 баллов | 9 |
Эксплуатационные характеристики | Большие затраты на прогрев, но долго держит тепло | 4 | Аккумулирует тепло, что снижает расходы на отопление на 20–30%. | 8 | Энерго-экономичные дома | 8 | Энерго-экономичные дома | 8 | Энерго-экономичные дома | 8 |
Шумоизоляция | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | |||||
Архитектурные возможности | Возможны сложные архитектурные формы | 9 | Ограничено число архитектурных решений | 5 | Простые архитектурные формы | 5 | Возможны разнообразные архитектурные формы | 8 | Возможны любые архитектурные формы | 9 |
Фундамент | Требуется мощный дорогостоящий фундамент | 5 | Требуется мощный фундамент, но нагрузка меньше, чем в кирпичном здании | 6 | Требуется мощный фундамент, но нагрузка меньше, чем в кирпичном здании (примерно как в здании из пенобетона) | 6 | Возможно строительство на фундаменте на винтовых сваях, ленточном, плитном фундаменте. За счет легкости дома в целом, снижается нагрузка на фундамет, что дает возможность строительства на нестабильных грунтах | 9 | Возможно строительство на фундаменте на винтовых сваях, ленточном, плитном фундаменте. За счет легкости дома в целом, снижается нагрузка на фундамет, что дает возможность строительства на нестабильных грунтах | 9 |
Сложность строительства | Большие трудо- и машинозатраты, риск несоблюдения технологии, невозможность строить при низких температурах (зимой) | 3 | Большие трудо- и машинозатраты, риск несоблюдения технологии, невозможность строить при низких температурах (зимой) | 7 | Отсутствие тяжелой спецтехники, простота монтажа, возможна работа при низких температурах | 9 | Отсутствие тяжелой спецтехники, простота монтажа, возможна работа при низких температурах | 9 | Отсутствие тяжелой спецтехники, простота монтажа, возможна работа при низких температурах | 10 |
68 | 74 | 74 | 88 | 102 |
Примечание:
1. Оценка характеристик зданий проводилась по 10-ти балльной шкале с точки зрения потребителя.
2. Прочие технологии имеют место, но не рассматриваются ввиду меньшей распространенности.
3. Расчет стоимости выполнен по усредненным расценкам строительных фирм г.Москвы и г Смоленска.